Powrót do góry
CENY mieszkań, komórek lokatorskich, miejsc postojowych
Ceny mieszkań
| Mieszkanie nr | Metry m2 | Cena wyjsciowa za m2 (zł) | Cena (zł) | Status | Rzut |
| M1 | 62,8 | 9150 | 574620 | | |
| M2 | 46,88 | 9200 | 431296 | | |
| M3 | 48,06 | 9200 | 442152 | | |
| M4 | 48,06 | 9200 | 442152 | | |
| M5 | 48,06 | 9200 | 442152 | | |
| M6 | 48,06 | 9200 | 442152 | | |
| M7 | 61,47 | 9150 | 562450,5 | sprzedane | |
| M8 | 70,76 | 9100 | 643916 | | |
| M9 | 51,36 | 9200 | 472512 | | |
| M10 | 39,65 | 9500 | 376675 | sprzedane | |
| M11 | 62,8 | 9150 | 574620 | | |
| M12 | 46,88 | 9300 | 435984 | | |
| M13 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M14 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M15 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M16 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M17 | 61,47 | 9150 | 562450,5 | sprzedane | |
| M18 | 70,76 | 9100 | 643916 | | |
| M19 | 51,36 | 9200 | 472512 | sprzedane | |
| M20 | 41,54 | 9500 | 394630 | | |
| M21 | 39,65 | 9500 | 376675 | | |
| M22 | 62,8 | 9150 | 574620 | | |
| M23 | 46,88 | 9300 | 435984 | sprzedane | |
| M24 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M25 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M26 | 48,06 | 9300 | 446958 | sprzedane | |
| M27 | 48,06 | 9300 | 446958 | sprzedane | |
| M28 | 61,47 | 9150 | 562450,5 | sprzedane | |
| M29 | 70,76 | 9100 | 643916 | sprzedane | |
| M30 | 51,36 | 9200 | 472512 | sprzedane | |
| M31 | 41,54 | 9300 | 386322 | sprzedane | |
| M32 | 39,65 | 9500 | 376675 | sprzedane | |
| M33 | 62,8 | 9150 | 574620 | | |
| M34 | 46,88 | 9300 | 435984 | | |
| M35 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M36 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M37 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M38 | 48,06 | 9300 | 446958 | sprzedane | |
| M39 | 61,47 | 9150 | 562450,5 | | |
| M40 | 70,76 | 9100 | 643916 | | |
| M41 | 51,36 | 9200 | 472512 | sprzedane | |
| M42 | 41,54 | 9500 | 394630 | | |
| M43 | 39,65 | 9500 | 376675 | sprzedane | |
| M44 | 62,8 | 9150 | 574620 | | |
| M45 | 46,88 | 9300 | 435984 | | |
| M46 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M47 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M48 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M49 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M50 | 61,47 | 9150 | 562450,5 | | |
| M51 | 70,76 | 9100 | 643916 | | |
| M52 | 51,36 | 9200 | 472512 | | |
| M53 | 41,54 | 9500 | 394630 | sprzedane | |
| M54 | 39,65 | 9500 | 376675 | | |
| M55 | 62,8 | 9150 | 574620 | | |
| M56 | 46,88 | 9300 | 435984 | | |
| M57 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M58 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M59 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M60 | 48,06 | 9300 | 446958 | | |
| M61 | 61,47 | 9150 | 562450,5 | | |
| M62 | 70,76 | 9100 | 643916 | | |
| M63 | 51,36 | 9200 | 472512 | | |
| M64 | 41,54 | 9500 | 394630 | sprzedane | |
| M65 | 59,48 | 9200 | 547216 | sprzedane | |
| M66 | 56,32 | 9150 | 515328 | | |
| M67 | 84,69 | 9000 | 762210 | | |
| M68 | 58,58 | 9200 | 538936 | | |
| M69 | 48,06 | 9300 | 446958 | sprzedane | |
| M70 | 66,23 | 9150 | 606004,5 | sprzedane | |
| M71 | 62,85 | 9150 | 575077,5 | sprzedane | |
| M72 | 41,65 | 9150 | 381097,5 | sprzedane | |
Ceny komórek lokatorskich
| Kmórka nr | Metry m2 | Cena za m2 (zł) | Cena (zł) | Status | Rzut |
| L1 | 2,59 | 3861,00 | 10000 | sprzedane | |
| L2 | 2,78 | 3597,12 | 10000 | | |
| L3 | 2,33 | 4291,85 | 10000 | | |
| L4 | 2,22 | 4504,50 | 10000 | | |
| L5 | 2,33 | 4291,85 | 10000 | | |
| L6 | 1,94 | 5154,64 | 10000 | | |
| L7 | 2,59 | 3861,00 | 10000 | sprzedane | |
| L8 | 2,78 | 3597,12 | 10000 | | |
| L9 | 2,45 | 4081,63 | 10000 | | |
| L10 | 2,59 | 3861,00 | 10000 | sprzedane | |
| L11 | 2,78 | 3597,12 | 10000 | | |
| L12 | 2,45 | 4081,63 | 10000 | | |
| L13 | 2,59 | 3861,00 | 10000 | | |
| L14 | 2,78 | 3597,12 | 10000 | | |
| L15 | 2,45 | 4081,63 | 10000 | | |
| L16 | 2,59 | 3861,00 | 10000 | | |
| L17 | 2,78 | 3597,12 | 10000 | rezerwacja | |
| L18 | 2,45 | 4081,63 | 10000 | sprzedane | |
| L19 | 2,59 | 3861,00 | 10000 | | |
| L20 | 2,78 | 3597,12 | 10000 | | |
| L21 | 2,45 | 4081,63 | 10000 | | |
| L22 | 2,59 | 3861,00 | 10000 | sprzedane | |
| L23 | 2,78 | 3597,12 | 10000 | sprzedane | |
| L24 | 2,45 | 4081,63 | 10000 | sprzedane | |
Ceny miejsc parkingowych
| Miejsce parkingowe | Metry m2 | Cena za m2 (zł) | Cena (zł) | Status | Rzut |
| 1 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 2 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 3 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 4 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 5 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 6 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 7 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 8 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 9 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 10 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 11 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 12 | 12,5 | 4400 | 55000 | rezerwacja | |
| 13 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 14 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 15 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 16 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 17 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 18 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 19 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 20 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 21 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 22 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 23 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 24 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 25 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 26 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 27 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 28 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 29 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 30 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 31 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 32 | 12,5 | 4400 | 55000 | sprzedane | |
| 33 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 34 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 35 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |
| 36 | 12,5 | 4400 | 55000 | | |